以前記した「新聞活字サイズの変遷史戦前編暫定版」の表で明らかなように、第一次世界大戦の影響(欧州産紙パルプの高騰)により新聞用紙価格が暴騰した結果*1、大正6(1917)年から大正12(1923)年にかけて、大手各紙の本文活字は小刻みに小型化されていった。特に大正6年から8年は8.5ポイント、8.0ポイント、7.75ポイントと毎年小さくなっている。
地方紙の社史を眺めていると、この頃の話として、大手紙に追随することの困難を語る記述(『河北新報の七十年』*2)や、たまたま大手紙の動向を知って活字会社に即座に注文を出したといった話(『岩手日報百十年史』*3)が残されていたりする。活字サイズや建頁・段制などの変遷に無頓着な社史も多いが、それはまた別の話。
さて、社史という記録を持たないようなものも含めた大正中期の全国的な傾向はどのようなものだっただろうか。ちょうどこの時期、日本全国の大小各種新聞について略歴や経営・編集体制、設備等の情報を記録した年鑑である『新聞総覧』を日本電報通信社が刊行しており、大正11年版は国立国会図書館デジタルコレクションのインターネット公開資料になっている。この大正11年版から作成したリストを元に、7月に宮城県図書館のCovid19対応が緩和されてから「図書館間送信」対象資料である大正8年版と大正12年版を閲覧しに通って拾い集めた本文活字サイズの「傾向」が以下の表になる。大正8年版、11年版、12年版の記述が食い違うものについて一部は近隣他紙の動向なども勘案して補正したが、無批判のものも残っている*4。転記ミス等もあると思うが「全体的な傾向を知る」目的を大きく阻害するほどではないだろう。
本文活字サイズが8ポイント以上のものの背景を青灰色とし、8ポイント未満の背景を黄色とした。
紙名 | 1917大6 | 1918大7 | 1919大8 | 1920大9 | 1921大10 | 1922大11 | 1923大12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京毎日新聞 | 7月から7.75 | ||||||
報知新聞 | 8.5 | 7.5 | |||||
東京日日新聞 | 3/1から7.75 | 7.5 | |||||
読売新聞 | 8.5 | 1月から7.75 | |||||
中外商業新報 | 12月から8.5 | 9月から7.75 | |||||
時事新報 | 12月から8.0 | 7月から7.75 | |||||
東京朝日新聞 | 7月から7.75 | 1/1から7.5 | |||||
都新聞 | 12月から8.5 | 12月から7.5 | |||||
中央新聞 | 3月から8.5 | 11月から7.75 | |||||
やまと新聞 | 1/1から8.5 | 国民式 | 5/10から7.75 | ||||
国民新聞 | 国民式 | 国民式 | 国民式 | ||||
萬朝報 | 9/1から8.0 | 萬朝式 | 7.5萬朝式 | ||||
二六新報 | 2/26から8.0 | 7.5 | |||||
東京毎夕新聞 | 11月から8.0 | 7.5 | |||||
大阪朝日新聞 | 8/1から8.5 | 4月から8.0 | 7.5 | ||||
大阪毎日新聞 | 1月から7.75 | ||||||
大阪新報 | 6月から8.0 | ||||||
大阪時報 | 8.0 | 8.0 | |||||
関西日報 | 1月から9.0 | 1月から8.5 | |||||
大阪日日新聞 | 1月から8.5 | ||||||
大阪朝報 | 8.5 | 7.75 | |||||
大阪新日報 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||
大阪経済日報 | 1月から8.5 | ||||||
大阪萬朝報 | 5月から7.75 | ||||||
大阪毎夕新聞 | 7.5 | ||||||
横浜貿易新報 | 12月から7.75 | ||||||
横浜毎朝新報 | 12月から8.5 | 9月から7.75 | |||||
埼玉新聞 | 9.0 | 1月から7.75 | |||||
千葉毎日新聞 | 11/1から8.5 | ||||||
いばらき新聞 | 5月から8.5 | 1月から7.75 | |||||
常総新聞 | 9.0 | 7月から7.75 | |||||
上毛新聞 | 9.5 | 8月から7.75 | |||||
上州新聞 | 9.5 | 8.5 | |||||
群馬新聞 | 9月から9.0 | ||||||
上野新聞 | 8月から8.5 | ||||||
両毛織物新聞 | 2/15から9.0 | ||||||
上野毎日新聞 | 7月から7.75 | ||||||
下野新聞 | 8.5 | 10月から7.75 | 5/30から7.5 | ||||
下野日日新聞 | 9.5 | 9.5 | 7.75 | ||||
野州新聞 | 9.5 | 7.75 | |||||
福島民報 | 4/20から8.5 | 1/1から7.75 | |||||
福島日日新聞 | 11/25から8.0 | ||||||
福島民友新聞 | 9.0 | 10/1から7.75 | |||||
福島新聞 | 9.5 | 6/1から7.75 | |||||
河北新報 | 6月から7.75 | ||||||
仙台日日新聞 | 8月から8.5 | 7月から7.75 | |||||
東華新聞 | 9.5 | 9月から7.75 | |||||
岩手日報 | 6月から7.75 | ||||||
岩手毎日新聞 | 1月から8.5 | 4/27から7.75 | |||||
岩手日日新聞 | 7月から8.5 | ||||||
東奥日報 | 11月から8.5 | 10月から7.75 | |||||
青森日報 | 1月から7.75 | ||||||
弘前新聞 | 8.5 | ||||||
山形新聞 | 9.5 | 10月から7.75 | |||||
日刊山形(山形日報) | 12月から7.75 | 1/3から7.5 | |||||
米沢新聞 | 5月から9.0 | ||||||
鶴岡日報 | 9.5 | ||||||
山形民報 | 4月から8.5 | ||||||
秋田魁新報 | 3/1から8.5 | 11月から7.75 | |||||
秋田新聞 | 10月から8.5 | ||||||
新潟毎日新聞 | 7.75 | ||||||
新潟新聞 | 6月から8.5 | 4月から7.75 | |||||
新潟朝日新聞 | 1/1から8.25 | ||||||
北越新報 | 1月から8.5 | 7.75 | |||||
越佐新報 | 5/1から8.5 | 10/17から7.75 | |||||
長岡日報 | 1月から7.75 | ||||||
柏崎日報 | 9.0 | 9.0 | |||||
高田日報 | 6月から8.0 | ||||||
高田新聞 | 3/3から8.5 | 7月から7.5 | |||||
越後新聞 | 6/30から8.5 | 4/1から7.75 | |||||
佐渡新聞 | 9.5 | ||||||
佐渡日報 | 4月から9.5 | 9.0 | |||||
下越新聞 | 11月から9.0 | ||||||
信濃毎日新聞 | 12月から8.5 | 4月から7.75 | |||||
長野新聞 | 9.0 | 8.5 | |||||
信濃日日新聞 | 3月から8.5 | 8.5 | |||||
信濃民報 | 9.5 | 7月から8.0 | |||||
南信日日新聞 | 9.5 | 1月から8.5 | |||||
信濃日報 | 9.5 | 8.0 | |||||
南信新聞 | 12月から8.5 | ||||||
信濃時事 | 2月から9.0 | 12月から7.75 | |||||
南信毎日新聞 | 5月から8.5 | ||||||
伊那日報 | 12月から9.0 | 5月から8.5 | |||||
新愛知新聞 | この年から8.5 | この年から7.75 | |||||
名古屋新聞 | 8.5 | 9月から7.75 | |||||
名古屋毎日新聞 | 7月から9.5 | 5月から8.5 | |||||
愛知新聞 | 5月から8.0 | 9月から7.75 | |||||
名古屋日日新聞 | 9.0 | 9月から7.75 | |||||
中央商業新聞 | この年から9.0 | ||||||
岡崎朝報 | 8.0 | 8.0 | |||||
山梨日日新聞 | 12月から8.0 | 5月から7.5 | |||||
山梨毎日新聞 | 1月から8.5 | 8月から7.75 | |||||
山梨民報 | 1月から8.5 | 1月から7.75 | |||||
峡中日報 | 7月から7.75 | ||||||
甲斐新聞 | 9.5 | 9.5 | |||||
山梨民友新聞 | 8.0 | ||||||
静岡新報 | 11月から8.5 | 12月から7.75 | |||||
静岡民友新聞 | 1月から7.75 | ||||||
浜松新聞 | 6月から8.5 | ||||||
岐阜日日新聞 | 12/28から8.5 | ||||||
濃飛日報 | 9.0 | 9月から7.75 | |||||
美濃大正新聞 | 2月から9.5 | ||||||
伊勢新聞 | 8.5 | この年から7.75 | |||||
三重新聞 | 9.0 | 4月から7.75 | |||||
勢州毎日新聞 | 9.0 | 8.0 | |||||
伊勢朝報 | 3月から8.5 | ||||||
四日市商業新聞 | 5月から8.5 | ||||||
北国新聞 | 10月から8.5 | ||||||
北陸毎日新聞 | 1/41から9.5 | 8月から8.0 | |||||
金沢新報 | 8.5 | ||||||
福井新聞 | 7.75 | ||||||
福井日報 | 4月から7.75 | ||||||
福井毎日新聞 | 9.5 | 5月から8.5 | |||||
富山日報 | 9.5 | 1月から8.0 | |||||
北陸タイムス | 5月から8.5 | 5月から7.75 | |||||
高岡新報 | 9.5 | 7.75 | |||||
富山新報 | 8.5 | ||||||
近江新報 | 9.5 | 2月から8.0 | |||||
滋賀日報 | 9.5 | 7.75 | |||||
京都日出新聞 | 1月から8.0 | ||||||
京都日日新聞 | 11月から8.5 | 10月から7.75 | |||||
新大和 | 9.5 | 9.5 | |||||
奈良朝報 | 9.5 | 9.5 | |||||
大和新聞 | 9.5 | 9.5 | |||||
神戸新聞 | 1月から8.0 | 10月から7.75 | |||||
神戸又新日報 | 7/1から8.5 | 7.75 | |||||
中国日日新聞 | 6/25から7.75 | 7.75 | |||||
紀伊毎日新聞 | 9.0 | 9/1から7.75 | 7.75 | ||||
和歌山日日新聞 | 9.0 | 12/1から7.75 | |||||
徳島毎日新聞 | 9.0 | 11/23から7.75 | 7.75 | ||||
徳島日日新報 | 3月から8.5 | 3月から7.75 | |||||
徳島日報 | 7月から8.0 | ||||||
四国民報 | 4月から8.0 | ||||||
香川新報 | 7.75 | ||||||
愛媛新報 | 3/23から7.75 | ||||||
海南新聞 | 11月から8.5 | ||||||
伊予日日新聞 | 9.5 | 8.5 | |||||
南予時事新聞 | 11月から8.0 | ||||||
高知新聞 | 5月から7.75 | ||||||
土陽新聞 | 8.5 | 7.75 | |||||
因伯時報 | 5月から9.5 | 10月から8.5 | |||||
鳥取時報 | 8.5 | 12月から7.75 | |||||
山陰日日新聞 | 4月から8.5 | 8.5 | |||||
松陽新報 | 2月から8.5 | 1月から7.75 | |||||
山陰新聞 | 8.5 | 7月から7.75 | |||||
山陽新報 | 12月から8.5 | 8/1から7.75 | |||||
中国民報 | 4月から7.75 | ||||||
岡山新聞 | 3月から8.5 | 1/1から7.0 | |||||
広島中国新聞 | 11月から8.5 | 8月から7.75 | |||||
芸備日日新聞 | 9.5 | 7.75 | |||||
呉日日新聞 | 8.5 | 7.75 | |||||
広島毎日新聞 | 8.5 | 7.75 | |||||
広島日日新聞 | 1月から9.0 | 11月から8.5 | |||||
山陽日報 | 10/1から9.0 | ||||||
呉公論 | 12月から9.0 | 2月から8.5 | |||||
北備毎日新聞 | 4月から7.75 | ||||||
馬関毎日新聞 | 12月から8.0 | 8.0 | |||||
関門日日新聞 | 4月から8.5 | 9月から7.75 | |||||
防長新聞 | 8.5 | 7.75 | |||||
福岡日日新聞 | 4月から8.5 | 2月から7.75 | |||||
九州日報 | 6/8から8.5 | 4月から7.75 | |||||
門司新報 | 8.5 | 3月から7.75 | |||||
筑後新聞 | 11/1から都式8.0 | 9/1から7.75 | |||||
博多毎日新聞 | 3月から7.75 | ||||||
肥前日日新聞 | 8.5 | 1月から7.75 | |||||
西肥日報 | 10月から9.5 | ||||||
佐賀毎日新聞 | 6/8から8.5 | 3月から8.5 | |||||
唐津日日新聞 | 9.5 | 9.5 | |||||
長崎日日新聞 | 7月から8.5 | 12月から7.75 | |||||
長崎新聞 | 2月から9.0 | 1月から7.75 | |||||
軍港新聞 | 9.5 | 9.5 | |||||
長崎島原毎日新聞 | 9.5 | 12月から9.5 | |||||
佐世保新報 | 6/8から8.5 | 7/8から7.75 | |||||
九州日日新聞 | 11月から8.5 | 10月から7.75 | |||||
九州新聞 | 8.5 | 10月から7.75 | |||||
日州新聞 | 9.0 | 10月から8.5 | |||||
宮崎新聞 | 11月から8.5 | 4月から7.75 | |||||
鹿児島新聞 | 11月から8.5 | 7月から7.75 | |||||
鹿児島朝日新聞 | 8.5 | 7月から7.75 | |||||
豊州新報 | 3/1から8.5 | 12月から7.75 | |||||
大分新聞 | 8.5 | 7.75 | |||||
大分日日新聞 | 2月から8.5 | 8月から7.75 | |||||
北海タイムス | 9.0 | 7.75 | |||||
小樽新聞 | 10月から8.5 | 8/1から7.75 | |||||
北門日報 | 4月から8.0 | ||||||
新小樽 | 4月から8.5 | ||||||
小樽毎夕新聞 | 9月から8.5 | ||||||
小樽商業新報 | 8.0 | ||||||
函館毎日新聞 | 3月から7.75 | ||||||
函館新聞 | 8.5 | ||||||
函館日日新聞 | 2月から8.5 | ||||||
函館時事新聞 | 8月から8.5 | ||||||
北海新聞 | 8.5 | ||||||
北海道新聞 | 1月から8.5 | ||||||
旭川新聞 | 5月から8.0 | ||||||
北海日日新聞 | 4月から8.0 | ||||||
釧路新聞 | 9.0 | 8.0 | |||||
釧路新日報 | 9.0 | ||||||
室蘭毎日新聞 | 1月から8.5 | 7月から8.5 | |||||
根室新聞 | 7月から8.5 | ||||||
樺太日日新聞 | 8.5 | ||||||
樺太時事新聞 | 4月から8.5 | ||||||
樺太民友新聞 | 11月から8.5 | ||||||
台湾日日新報 | 7.75 | ||||||
台湾新聞 | 8.5 | ||||||
台南新報 | 10月から8.5 | ||||||
京城日報 | 9月から9.5 | 7月から8.5 | 12月から7.75 | ||||
朝鮮新聞 | 11月から7.75 | ||||||
釜山日報 | 12月から7.75 | ||||||
毎日申報 | 7月から8.5 | ||||||
京城日日新聞 | 7月から7.75 | ||||||
朝鮮民報 | 10月から7.75 | ||||||
仁川新報 | 8月から7.75 | ||||||
光州日報 | 5月から9.0 | ||||||
元山毎日新聞 | 11月から7.5 | ||||||
満州日日新聞 | 1月から7.5 | ||||||
遼東新報 | 5月から7.75 | ||||||
大連新聞 | 2月から7.75 | ||||||
上海日報 | 10月から7.75 | ||||||
上海経済日報 | 1月から8.0 | ||||||
爪哇日報 | 10月から9.0 | ||||||
布哇新報 | 旧活字 |
以上の表に見られるように、発行部数の多寡を度外視して考えれば222紙×7年間(=1554件)の本文活字サイズの内訳は、8ポイント以上の本文活字が1145件、8ポイント未満が409件である。以前記した「新聞活字サイズの変遷史戦前編暫定版」に見られる大手全国紙や大手地方(ブロック)紙の傾向がそのまま反映されていれば、大正6年から12年の期間で8ポイント以上の本文活字と8ポイント未満の割合は半々か2対3程度で小型活字化が進んでいてもおかしくはない感じだったところ、実は3対1程度で8ポイント以上の方が多いという集計結果になっている。
興味深いのは大正6年から8年にかけて、朝日・毎日・中外商業が8.5ポイント、8.0ポイント、7.75ポイントと毎年活字を小さくしていっていた時期の全国的な動向だ。往時の記述を示した河北新報や岩手日報をはじめ下野新聞や福島民報のように全国紙の7.75ポイント採用にわずかな遅れで追随しようと試みるものが幾つかある他、この3年間で初めて五号や9.5、9.0ポイント活字をやめて「8.5ポイント」を採用するようになるという動きが徐々に全国に広がっていく様が観察できる(表を見ると大正11年にようやく8.5ポイントを採用する社もある)。
実は『日本印刷界』の大正6(1917)年12月号の雑報欄に、次のような記事が掲げられている。
築地活版製造所の大多忙
東京京橋区築地二丁目の同社は近来各地新聞社により八ポイント半活字採用の結果其の注文引き続き居り既に来春四月までは注文充実し居り今後の注文は総て五月後に引渡すべきものに限り契約しつつありと
従来はこの雑報を眉唾物として受け止めていたのだけれど、全国的な傾向としては、実際の需給状況を反映した話だったようだ。
当時築地活版の社長を務めていた野村宗十郎は、(ポイント活字開発等の功績により)大正5年に藍綬褒章を受勲した自他ともに認める業界のリーダー*5だったのだが、大正7年に上田万年経由で東京帝国大学文科大学心理教室に対して活字の可読性に関する研究を委嘱し、研究成果が翌大正8年『印刷雑誌』6月号に「活版の心理的研究発表」として公開されている。そこでは読書環境の照度と読みやすさの関係で10ポイント程度以上の大きさの活字では「暗さ」の影響が小さいもののそれ以下のサイズでは暗くなるごとに、また活字が小さくなるごとに読みにくくなっていくこと等が示されている。
大正9年に野村が出した『手易く出される村の新聞』というコミュニティ新聞発行を勧めるブックレットにおいて「「村の新聞」の活字は九ポイントと云う大きさのを用ゐたいと思ひます。今の新聞紙は多く七ポイント七分五厘の活字を用ゐて居りますが、七ポイント七分五厘では如何にも小さくて五燭光の電燈では読みにくい。九ポイントならば、夜分汽車の中でも読めます」〈https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/965217/11〉と書いているのは、そうした研究成果を踏まえたものだ。
地方紙の多くがなかなか8ポイントよりも小さい活字を採用しない背景には、発行部数の少なさ(=設備投資に割ける資金的な余裕の無さ)という側面と、「暗い読書環境」という二つの側面があった可能性を、頭に入れておきたい。
*1:第一次世界大戦が本邦新聞紙面に及ぼした影響について、例えば『大阪毎日新聞社史』(大正14年)79-81頁〈https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1021556/51〉は、海外ニュースを迅速に配信するための通信網整備に多大な費用を要したためという点のみ記している。
*2:少し長くなるが『河北新報の七十年』108-109頁「基本活字と段数の変遷」の節から引いておく。「明治三十年創刊時の六段二十字詰めから、基本活字と段数は何回かの変更をかさねてきたが、その変遷は多くの場合、河北独自の必要からというよりは、中央の大新聞の変更に歩調を合わせたものである。」「新しい活字を作るためには字母を注文しなければならぬ。それにはかなりの時間的余裕が必要だし、出費も大きかった。さらに新しい活字によって段数がふえることは実質的に増ページと同じことで、しかもそれによる労働力の増加は、単なる増ページ以上に工場にとっても編輯にとっても複雑困難なものだった。だから基本活字と段数の変更は一面において大資本による中央新聞の地方紙への圧迫をも意味していた。」
*3:『岩手日報百十年史』196-197頁、大正8年の7.75ポイント活字採用に関する5月17日付社告の記録「たまたま昨冬、大阪の両大新聞社に於て七ポイント七五の新活字を鋳造し、現在のページ数を以て内容を豊富ならしめんとするの計画ありと聞きたる。本社に於ては直ちに東京の秀英舎に命じ、巨額の資本を投じて新活字の鋳造に着手せしめたり。」
*4:例えば『山陰中央新報 新聞製作130年史』は自社の使用活字・段数の変遷の情報源としてこの『新聞総覧』を用いているが、前身〈https://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1580707501901/index.html〉の1つである松陽新聞の場合、大正11年版では「活字改正(大正)10年1月」で「使用活字7ポイント75」とある。12年版では、11年1月1日から7ポイント75活字が使われているとある。7ポ75活字の使用開始が大正10年なのか11年なのか、『新聞総覧』だけからは決定し難い。こうした、原紙あるいはマイクロ資料にあたるべき事例は少なくない。
*5:1916大正5年『日本印刷界』3月号「藍綬褒章を拝受した野村宗十郎氏とは怎麼(どんな)人か」〈https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1517496/54〉