刊行年 | 印刷雑誌 | ※印刷世界 | ※印刷世界 | ※第二次 | ※第二次 | ||||
および後継誌 | NDLデジコレ | 印刷博物館 | 印刷図書館 | 明治新聞雑誌文庫 | 宮城県図書館 | 東北大 | 関西大 | ||
1891明24 | 1巻2号〜11号 | 1巻2号〜11号 | 1巻1号〜11号 | ||||||
1892明25 | 1巻12号〜2巻11号 | 1巻12号〜2巻11号 | 1巻12号〜2巻11号 | ||||||
1893明26 | 2巻12号〜3巻11号 | 2巻12号〜3巻11号 | 2巻12号〜3巻11号 | ||||||
1894明27 | 3巻12号〜4巻11号 | 3巻12号〜4巻11号 | 3巻12号〜4巻11号 | ||||||
1895明28 | 4巻12号〜5巻11号 | 4巻12号〜5巻11号 | 5巻2〜5号、7号、9〜11号 | ||||||
1896明29 | 5巻12号〜6巻11号 | 5巻12号〜6巻11号 | 5巻12号、6巻4号 | ||||||
1897明30 | 6巻12号〜7巻11号 | 6巻12号〜7巻11号 | 7巻1〜3号、6号、8〜11号 | ||||||
1898明31 | 7巻12号〜8巻11号 | 7巻12号〜8巻11号 | |||||||
1899明32 | 8巻12号〜9巻11号 | 8巻12号〜9巻11号 | 9巻2号 | ||||||
1900明33 | 9巻12号〜10巻11号 | 9巻12号〜10巻11号 | 10巻4〜6号、10〜11号 | ||||||
1901明34 | 10巻12号〜11巻11号 | 10巻12号〜11巻4号、6〜11号 | 10巻12号〜11巻11号 | ||||||
1902明35 | 12巻1号〜12号 | 12巻1号〜12号 | |||||||
1903明36 | 13巻1号〜12号 | 13巻1〜4号、6〜11号 | 13巻4号 | ||||||
1904明37 | 14巻1号〜12号 | 14巻1号〜12号 | 14巻7号、9号 | ||||||
1905明38 | 15巻1号〜12号 | 15巻1号〜12号 | |||||||
1906明39 | 16巻1号〜12号 | 16巻1号〜12号 | 16巻1号〜3号、5号 | ||||||
1907明40 | 17巻〜 | ||||||||
1908明41 | 18巻〜 | ||||||||
1909明42 | 19巻〜 | 19巻6号〜11号 | 19巻10号 | ||||||
1910明43 | 20巻1〜4号?/1巻1〜5号 | 20巻1〜4号、1巻1〜5号 | 1巻1〜2号、4〜5号 | ||||||
1911明44 | 2巻/3巻 | 2巻1〜6号/3巻1〜6号 | 2巻1、3〜4号 | ||||||
1912明45 | 4巻/5巻 | 4巻1〜6号/5巻1〜6号 | |||||||
1913大2 | 6巻/7巻 | 6巻1〜6号/7巻1〜6号 | |||||||
1914大3 | 8巻 | 8巻1〜12号 | 8巻 | ||||||
1915大4 | 9巻 | (9巻1〜12号) | |||||||
1916大5 | 10巻 | 10巻1〜6号/(7〜12号) | 10巻 | ||||||
1917大6 | 11巻 | (11巻1〜12号) | |||||||
1918大7 | 12巻1〜4号/1巻1号〜 | 〈1巻5、6、8~12号〉 | (12巻1〜4号/1巻5〜12号) | ||||||
1919大8 | 2巻 | 〈2巻1~10、12号〉 | 2巻1〜11号 | ||||||
1920大9 | 3巻 | 〈3巻1~3、5~8号〉 | (3巻1〜12号) | ||||||
1921大10 | 4巻 | 〈4巻1、5、8、11、12号〉 | (4巻1〜12号) | ||||||
1922大11 | 5巻 | 〈5巻2~12号〉 | (5巻1〜9号、11号、11〜12号) | 5巻1、6〜10、12号 | |||||
1923大12 | 6巻 | 〈6巻1~8、10~12号〉 | (6巻1〜6号、8、10、12号) | 6巻1〜11号 | 6巻8〜12号 | ||||
1924大13 | 7巻 | 〈7巻1~12号〉 | (7巻1〜12号) | 7巻1〜12号 | 7巻1〜3、9〜12号 | ||||
1925大14 | 8巻 | (8巻1〜12号) | 8巻1〜3、5、6、9〜11号 | 8巻1〜12号 | |||||
1926大15 | 9巻 | 〈9巻11、12号〉 | (9巻1〜12号) | 9巻1〜2、6〜11号 | 9巻1〜12号 | ||||
1927昭2 | 10巻 | 〈10巻4、5、7~12号〉 | 10巻1〜11号 | 10巻1〜8、10〜12号 | |||||
1928昭3 | 11巻 | 〈11巻2、4、6~12号〉 | 11巻1〜10号 | 11巻1〜12号 | |||||
1929昭4 | 12巻1号〜12号 | 12巻1号〜12号 | 〈12巻1、3、4、6、8~12号〉 | 12巻1〜12号 | |||||
1930昭5 | 13巻1号〜12号 | 13巻1号〜12号 | 〈13巻1~3、5~12号〉 | 13巻1〜12号 | |||||
1931昭6 | 14巻2号〜12号 | 14巻2号〜12号 | 〈14巻1~12号〉 | 14巻2〜6、8〜12号 | |||||
1932昭7 | 15巻1号〜12号 | 15巻1号〜12号 | 〈15巻1~6号〉 | 15巻1〜12号 | |||||
1933昭8 | 16巻1号〜12号 | 16巻1号〜12号 | 〈16巻1~12号〉 | 16巻1〜12号 | |||||
1934昭9 | 17巻1号〜12号 | 17巻1号〜12号 | 〈17巻1~12号〉 | 17巻1〜12号 | |||||
1935昭10 | 18巻1号〜12号 | 18巻1号〜12号 | 〈18巻1~10、12号〉 | 18巻1〜12号 | |||||
1936昭11 | 19巻1号〜12号 | 19巻1号〜12号 | 〈19巻1~12号〉 | 19巻1〜12号 | |||||
1937昭12 | 20巻1号〜12号 | 20巻1号〜12号 | 〈20巻1~12号〉 | 20巻1〜12号 | |||||
1938昭13 | 21巻1号〜12号 | 21巻1号〜12号 | 〈21巻2~12号〉 | 21巻1〜12号 | |||||
1939昭14 | 22巻1号〜12号 | 22巻1号〜12号 | 〈22巻1~12号〉 | 22巻1、3〜7、9〜11号 | |||||
1940昭15 | 23巻1号〜12号 | 23巻1〜9号 | 〈23巻1~4、7~10、12号〉 | 23巻1〜12号 | |||||
1941昭16 | 24巻1号〜12号 | 24巻1、4〜12号 | 〈24巻1~8、11、12号〉 | 24巻1〜12号 | |||||
1942昭17 | 25巻1号〜12号 | 25巻1〜10、12号 | 〈25巻2~10号〉 | ||||||
1943昭18 | 26巻 | 26巻1〜11号 | 〈26巻1、2号〉 | ||||||
1944昭19 | 27巻 | 27巻1〜11号 | |||||||
1945昭20 |
印刷図書館が空欄のままになっているけれど、『印刷世界』は基本的に全て持っていた筈で、第一次『印刷雑誌』の後半部分は持っていた筈。「筈」というのは、ウェブで検索可能になっていないので手元のメモを検証できないため。国会図書館で欠けている11巻5号と13巻5号は印刷図書館でも欠本だったように記憶しているが、どちらか一方または両方所蔵有りかもしれない。
2018年4月17日に印刷図書館へ出かけ、『印刷雑誌』の所蔵状況を確認した。1891(明治24)年から1914(大正3)年までは自分の目で再確認した内容。2002年8月2日付で司書さんが作成なさった「『印刷雑誌』合本状況」の資料では1892(明治25)年の2巻4号が欠けているが、現物はある。同様に、1913(大正2)年の『印刷世界』7巻3号も現物あり。1919(大正8)年の第2次『印刷雑誌』2巻3号と11号も現物があり、逆に2巻12号はリストにあるが現物は見えない。この他、カッコ内に記した巻号は「『印刷雑誌』合本状況」の記載を写したもので、現況との突合せは出来ていない。第1次印刷雑誌11巻5号は印刷図書館にあったが、13巻5号は見えない。
東大明治新聞雑誌文庫、宮城県立図書館、東北大学附属図書館、関西大学附属図書館以外にも、戦前の『印刷雑誌』(含後継誌)を断片的に持っている機関はあるが第二次印刷雑誌を多数揃えている印刷博物館の他に、まとまった数量を持っているところは無いように思われる。
国会図書館所蔵資料は全号デジタル化が済んでおり、図書館送信資料としてアクセスすることができる。